作者: 來源:供排水公司 時間:2024/9/18 15:50:13 訪問次數(shù):421
(一)出廠水九項指標檢測結(jié)果
項目 | 計量單位 | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.40~0.95 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中余量0.3~2 | 0.32~0.84 |
PH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.98~8.24 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~8 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 1.2~1.7 |
項目 | 計量單位 | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.25~0.95 |
游離氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量0.05~2 | 0.05~0.37 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~8 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 1.0~1.5 |
說明:
1、蘭州新區(qū)供排水有限公司供水水質(zhì)執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2、按照蘭州新區(qū)供排水有限公司水質(zhì)公示要求,每月公布出廠水9項指標和管網(wǎng)水9項指標的檢測結(jié)果;每季度公示原水、出廠水和管網(wǎng)水常規(guī)43項指標中的適用指標30項(3項消毒劑和4項消毒副產(chǎn)物指標不適用);半年公布一次出廠水和管網(wǎng)水97項指標中的適用指標90項(3項消毒劑和4項消毒副產(chǎn)物指標不適用);數(shù)據(jù)每月15日前更新。
3、以上公示數(shù)據(jù)由蘭州新區(qū)供排水有限公司提供。
信息維護:蘭州新區(qū)水務(wù)管理投資集團有限公司
電話:0931-8379278 傳真:0931-8379278
地址:蘭州新區(qū)青城山路商業(yè)服務(wù)中心4號樓
技術(shù)支持:甘肅萬維通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(15352403518)