作者: 來源:供排水公司 時間:2024/7/8 17:02:12 訪問次數(shù):972
蘭州新區(qū)供排水有限公司
供水水質(zhì)公示(2024年6月)
(一)出廠水九項指標檢測結(jié)果
項目 | 計量單位 | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.35~0.90 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中余量0.3~2 | 0.31~0.82 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~14 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 1.0~1.4 |
(二)管網(wǎng)水九項指標檢測結(jié)果
項目 | 計量單位 | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.25~0.90 |
游離氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量0.05~2 | 0.05~0.35 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~11 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 1.1~1.5 |
(三)原水季度檢檢測結(jié)果
序號 | 檢驗檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | - | 未檢出 |
2 | 糞大腸菌群 | MPN/100mL | 10000 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | - | 62 |
4 | 色度 | 度 | - | <5 |
5 | 渾濁度 | NTU | - | 6.6 |
6 | 臭和味 | ─ | - | 無 |
7 | 肉眼可見物 | ─ | - | 無 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.15 |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | - | 236 |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≦6 | 2.0 |
11 | 鉻 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 鋁 | mg/L | ≦0.20 | 0.018 |
13 | 揮發(fā)酚類 | mg/L | ≦0.005 | <0.002 |
14 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≦0.3 | 0.034 |
15 | 鐵 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
16 | 錳 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
17 | 銅 | mg/L | ≦1.0 | <0.03 |
18 | 鋅 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
19 | 硫酸鹽 | mg/L | ≦250 | 85 |
20 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 11 |
21 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.16 |
22 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時為20) | 4.33 |
23 | 溶解性總固體 | mg/L | - | 380 |
24 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | <0.0008 |
25 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | 0.0005 |
26 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
27 | 鉛 | mg/L | ≦0.05 | / |
28 | 鎘 | mg/L | ≦0.005 | / |
29 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.006 |
30 | 氰化物 | mg/L | ≦0.2 | <0.002 |
31 | 總α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.058 |
32 | 總β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.083 |
33 | 氨 | mg/L | ≦1.0 | 0.08 |
34 | 硫化物 | mg/L | ≦0.2 | 0.02 |
35 | 溶解氧 | mg/L | ≧5 | / |
36 | 化學需氧量 | mg/L | ≦20 | 8.30 |
37 | 五日生化需氧量 | mg/L | ≦4 | 0 |
38 | 總磷 | mg/L | ≦0.2 | 0.017 |
(四)出廠水季度檢檢測結(jié)果
序號 | 檢驗檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 每100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≦100 | 2 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 渾濁度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時3) | 0.65 |
6 | 臭和味 | ─ | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | ─ | 無 | 無 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.14 |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≦450 | 240 |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≦3 | 1.4 |
11 | 鉻 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 鋁 | mg/L | ≦0.2 | 0.144 |
13 | 鐵 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 錳 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 銅 | mg/L | ≦1 | <0.03 |
16 | 鋅 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸鹽 | mg/L | ≦250 | 87 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 13 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.19 |
20 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時為20) | 4.31 |
21 | 溶解性總固體 | mg/L | ≦1000 | 336 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | <0.0008 |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | 0.0006 |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 鉛 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 鎘 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.012 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 總α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.081 |
30 | 總β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.092 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.06 |
32 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.30,出廠水中限值為2,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.54 |
(五)管網(wǎng)水季度檢檢測結(jié)果(管委會)
序號 | 檢驗檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 每100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≦100 | 9 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 渾濁度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時3) | 0.65 |
6 | 臭和味 | ─ | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | ─ | 無 | 無 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.13 |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≦450 | 234 |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≦3 | 1.3 |
11 | 鉻 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 鋁 | mg/L | ≦0.2 | 0.082 |
13 | 鐵 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 錳 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 銅 | mg/L | ≦1 | 0.03 |
16 | 鋅 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸鹽 | mg/L | ≦250 | 86 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 14 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.18 |
20 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時為20) | 4.30 |
21 | 溶解性總固體 | mg/L | ≦1000 | 367 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | <0.0008 |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | 0.0004 |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 鉛 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 鎘 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.019 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 總α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.078 |
30 | 總β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.073 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.04 |
32 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.30,出廠水中限值為2,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.11 |
(六)農(nóng)飲季度檢檢測結(jié)果(元山子村)
序號 | 檢驗檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 每100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 每100ml水樣中不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≦100 | 16 |
4 | 色度 | 度 | ≦15 | <5 |
5 | 渾濁度 | NTU | ≦1(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時3) | 0.50 |
6 | 臭和味 | ─ | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | ─ | 無 | 無 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.16 |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≦450 | 238 |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≦3 | 1.2 |
11 | 鉻 | mg/L | ≦0.05 | / |
12 | 鋁 | mg/L | ≦0.2 | 0.092 |
13 | 鐵 | mg/L | ≦0.3 | <0.2 |
14 | 錳 | mg/L | ≦0.1 | <0.02 |
15 | 銅 | mg/L | ≦1 | <0.03 |
16 | 鋅 | mg/L | ≦1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸鹽 | mg/L | ≦250 | 91 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≦250 | 14 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≦1.0 | 0.19 |
20 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≦10(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時為20) | 4.50 |
21 | 溶解性總固體 | mg/L | ≦1000 | 382 |
22 | 硒 | mg/L | ≦0.01 | <0.0008 |
23 | 汞 | mg/L | ≦0.001 | 0.0005 |
24 | 砷 | mg/L | ≦0.01 | <0.002 |
25 | 鉛 | mg/L | ≦0.01 | / |
26 | 鎘 | mg/L | ≦0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≦0.06 | 0.017 |
28 | 氰化物 | mg/L | ≦0.05 | <0.002 |
29 | 總α放射性 | Bq/L | ≦0.5 | 0.035 |
30 | 總β放射性 | Bq/L | ≦1 | 0.059 |
31 | 氨 | mg/L | ≦0.5 | 0.04 |
32 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.30,出廠水中限值為2,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.27 |
說明:
1、蘭州新區(qū)供排水有限公司供水水質(zhì)執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2、按照蘭州新區(qū)供排水有限公司水質(zhì)公示要求,每月公布出廠水9項指標和管網(wǎng)水9項指標的檢測結(jié)果;每季度公示原水、出廠水和管網(wǎng)水常規(guī)43項指標中的適用指標30項(3項消毒劑和4項消毒副產(chǎn)物指標不適用);半年公布一次出廠水和管網(wǎng)水97項指標中的適用指標90項(3項消毒劑和4項消毒副產(chǎn)物指標不適用);數(shù)據(jù)每月15日前更新。
3、以上公示數(shù)據(jù)由蘭州新區(qū)供排水有限公司生產(chǎn)經(jīng)營部提供。
信息維護:蘭州新區(qū)水務管理投資集團有限公司
電話:0931-8379278 傳真:0931-8379278
地址:蘭州新區(qū)青城山路商業(yè)服務中心4號樓
技術(shù)支持:甘肅萬維通網(wǎng)絡科技有限公司(15352403518)