作者: 來源:供排水公司 時間:2024/1/17 9:25:20 訪問次數(shù):1272
蘭州新區(qū)供排水有限公司
供水水質(zhì)公示(2023年12月)
(一)出廠水九項指標(biāo)檢測結(jié)果
項目 | 計量單位 | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.45~0.90 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中余量0.3~2 | 0.34~0.97 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~6 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 1.1~1.5 |
項目 | 計量單位 | GB5749—2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測結(jié)果 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1NTU | 0.20~0.85 |
游離氯 | mg/L | 管網(wǎng)末梢水中余量0.05~2 | 0.05~0.79 |
菌群總數(shù) | CFU/ml | 100 | 0~10 |
總大腸菌群 | MPN/100ml或CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 1.1~1.5 |
(三)原水季度檢檢測結(jié)果
序號 | 檢驗檢測項目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | - | 未檢出 |
2 | 糞大腸菌群 | MPN/100mL | 10000 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | - | 24 |
4 | 色度 | 度 | - | <5 |
5 | 渾濁度 | NTU | - | 2.9 |
6 | 臭和味 | ─ | - | 無 |
7 | 肉眼可見物 | ─ | - | 無 |
8 | pH | ─ | 6-9 | 8.31 |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | - | 228 |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | ≤6 | 2.0 |
11 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | / |
12 | 鋁 | mg/L | ≤0.20 | 0.034 |
13 | 揮發(fā)酚類 | mg/L | ≤0.005 | <0.002 |
14 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 0.037 |
15 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.2 |
16 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
17 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
18 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
19 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 92 |
20 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14 |
21 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.12 |
22
| 溶解性總固體 | mg/L | - | 381 |
23 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時為20) | 3.21 |
24 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | / |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | / |
26 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 |
27 | 鉛 | mg/L | ≤0.05 | / |
28 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | / |
29 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | / |
30 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 | <0.002 |
31 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.070 |
32 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.152 |
33 | 氨 | mg/L | ≤1.0 | 0.08 |
34 | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 | 0.02 |
35 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 | / |
36 | 化學(xué)需氧量 | mg/L | ≤20 | 11 |
37 | 五日生化需氧量 | mg/L | ≤4 | 0 |
38 | 總磷 | mg/L | ≤0.2 | 0.013 |
39 | 總氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.89 |
(四)出廠水季度檢檢測結(jié)果
序號 | 檢驗檢測項目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
4 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
5 | 渾濁度 | NTU | ≤1(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時3) | 0.65 |
6 | 臭和味 | ─ | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | ─ | 無 | 無 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.26 |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 242 |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 1.5 |
11 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | / |
12 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.144 |
13 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.2 |
14 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
15 | 銅 | mg/L | ≤1 | <0.03 |
16 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 86 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.11 |
20 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時為20) | 4.63 |
21 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 337 |
22 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | / |
23 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | / |
24 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 |
25 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | / |
26 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | / |
28 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
29 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.092 |
30 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.122 |
31 | 氨 | mg/L | ≤0.5 | 0.05 |
32 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.30,出廠水中限值為2,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.76 |
(五)管網(wǎng)水季度檢檢測結(jié)果(管委會)
序號 | 檢驗檢測項目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
4 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
5 | 渾濁度 | NTU | ≤1(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時3) | 0.55 |
6 | 臭和味 | ─ | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | ─ | 無 | 無 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.22 |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 238 |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 1.4 |
11 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | / |
12 | 鋁 | mg/L | ≤0.20 | 0.117 |
13 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.2 |
14 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
15 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
16 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 85 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.11 |
20 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時為20) | 4.64 |
21 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 358 |
22 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | / |
23 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | / |
24 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 |
25 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | / |
26 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | / |
28 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
29 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.082 |
30 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.129 |
31 | 氨 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 |
32 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.30,出廠水中限值為2,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.47 |
(六)農(nóng)飲季度檢檢測結(jié)果(史喇口)
序號 | 檢驗檢測項目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 1 |
4 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
5 | 渾濁度 | NTU | ≤1(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時3) | 0.65 |
6 | 臭和味 | ─ | 無異臭異味 | 無 |
7 | 肉眼可見物 | ─ | 無 | 無 |
8 | pH | ─ | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.26 |
9 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 230 |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 1.5 |
11 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | / |
12 | 鋁 | mg/L | ≤0.20 | 0.128 |
13 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.2 |
14 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
15 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
16 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
17 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 87 |
18 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 13 |
19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.11 |
20 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10(小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)限制時為20) | 4.71 |
21 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 342 |
22 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | / |
23 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | / |
24 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 |
25 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | / |
26 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | / |
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | / |
28 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
29 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.056 |
30 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.124 |
31 | 氨 | mg/L | ≤0.5 | 0.07 |
32 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.30,出廠水中限值為2,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.23 |
說明:
1、蘭州新區(qū)供排水有限公司供水水質(zhì)執(zhí)行GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2、按照蘭州新區(qū)供排水有限公司水質(zhì)公示要求,每月公布出廠水9項指標(biāo)和管網(wǎng)水9項指標(biāo)的檢測結(jié)果;每季度公示原水、出廠水和管網(wǎng)水常規(guī)43項指標(biāo)中的適用指標(biāo)30項(3項消毒劑和4項消毒副產(chǎn)物指標(biāo)不適用);半年公布一次出廠水和管網(wǎng)水97項指標(biāo)中的適用指標(biāo)90項(3項消毒劑和4項消毒副產(chǎn)物指標(biāo)不適用);數(shù)據(jù)每月15日前更新。
3、以上公示數(shù)據(jù)由蘭州新區(qū)供排水有限公司生產(chǎn)經(jīng)營部提供。
信息維護(hù):蘭州新區(qū)水務(wù)管理投資集團(tuán)有限公司
電話:0931-8379278 傳真:0931-8379278
地址:蘭州新區(qū)青城山路商業(yè)服務(wù)中心4號樓
技術(shù)支持:甘肅萬維通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(15352403518)